
カテゴリー
Overview
基本情報
| モデル番号。 | HS-M10 72 -2HP_550W |
| 材料 | 単結晶シリコン |
| 初年度減衰率 | 2%未満 |
| 生産技術 | ハーフセルテクノロジー |
| 電気的性能パラメータ | 詳細ページ |
| 減衰率(2年目以降) | 0.55% |
| 重さ | 27.5kg |
| 輸送パッケージ | 木製パレットと段ボール梱包 |
| 仕様 | 2279*1134*35mm |
| 商標 | ヒズム |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8541430000 |
| 生産能力 | 600MW/年 |

